Saab 9-5: Côte Argus Cote Argus

Saab 9-5

Génération commercialisée à partir du 09-2001 Fin de commercialisation en 11-2005.

  Indexauto recense 50 modèles de 9-5.
Pour accéder à la cote argus de votre 9-5, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Saab durant la période du 09-2001 à 11-2005.

  Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de 9-5 produites par Saab.



 Saab 9-5  ESSENCE  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
9-5 2.0tLinear10 CV150 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.0tArc10 CV150 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.0tVector10 CV150 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.3Turbo Aero16 CV250 Chdu 03/2002 au 11/2005
9-5 2.3tLinear12 CV185 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.3tArc12 CV185 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.3tVector12 CV185 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.3tGriffin16 CV250 Chdu 01/2004 au 01/2005
9-5 2.3tVector Sport12 CV185 Chdu 01/2005 au 11/2005

 Saab 9-5  ESSENCE  avec Boîte automatique:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
9-5 2.0tVector Sentronic10 CV150 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.0tLinear Sentronic10 CV150 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.0tArc Sentronic10 CV150 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.3Turbo Aero Sentronic17 CV250 Chdu 03/2002 au 11/2005
9-5 2.3tArc Sentronic12 CV185 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.3tVector Sentronic12 CV185 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.3tLinear Sentronic12 CV185 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.3tGriffin Sentronic17 CV250 Chdu 07/2004 au 01/2005
9-5 2.3tVector Sport Sentronic12 CV185 Chdu 01/2005 au 11/2005
9-5 3.0 v6tArc14 CV200 Chdu 03/2002 au 04/2004
9-5 3.0 v6tVector A14 CV200 Chdu 03/2002 au 01/2004

 Saab 9-5  GPL  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
9-5 2.0tLinear GPiL10 CV150 Chdu 04/2004 au 07/2004
9-5 2.0tArc GPiL10 CV150 Chdu 04/2004 au 07/2004
9-5 2.0tVector GPiL10 CV150 Chdu 04/2004 au 07/2004
9-5 2.3tArc GPiL12 CV185 Chdu 04/2004 au 07/2004
9-5 2.3tVector GPiL12 CV185 Chdu 04/2004 au 07/2004
9-5 2.3tLinear GPiL12 CV185 Chdu 04/2004 au 07/2004

 Saab 9-5  GPL  avec Boîte automatique:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
9-5 2.0tArc GPiL Sentronic10 CV150 Chdu 04/2004 au 07/2004
9-5 2.0tVector GPiL Sentronic10 CV150 Chdu 04/2004 au 07/2004
9-5 2.0tLinear GPiL Sentronic10 CV150 Chdu 04/2004 au 07/2004
9-5 2.3tArc GPiL Sentronic12 CV185 Chdu 04/2004 au 07/2004
9-5 2.3tVector GPiL Sentronic12 CV185 Chdu 04/2004 au 07/2004
9-5 2.3tLinear GPiL Sentronic12 CV185 Chdu 04/2004 au 07/2004

 Saab 9-5  DIESEL  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
9-5 2.2 tidArc7 CV120 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.2 tidVector7 CV120 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.2 tidLinear7 CV120 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.2 tidSalomon7 CV120 Chdu 01/2004 au 01/2005
9-5 2.2 tidLinear Sport7 CV120 Chdu 01/2005 au 11/2005
9-5 3.0 tidVector11 CV176 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 3.0 tidArc11 CV176 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 3.0 tidLinear11 CV176 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 3.0 tidGPS11 CV176 Chdu 01/2004 au 04/2004
9-5 3.0 tidSérie limitée11 CV176 Chdu 01/2004 au 04/2004
9-5 3.0 tidSalomon11 CV176 Chdu 01/2004 au 04/2004
9-5 3.0 tidSalomon 211 CV176 Chdu 04/2004 au 01/2005
9-5 3.0 tidVector Sport11 CV176 Chdu 01/2005 au 04/2005

 Saab 9-5  DIESEL  avec Boîte automatique:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
9-5 2.2 tidLinear A8 CV120 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.2 tidArc8 CV120 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.2 tidVector A8 CV120 Chdu 03/2002 au 01/2005
9-5 2.2 tidSalomon A8 CV120 Chdu 01/2004 au 01/2005
9-5 2.2 tidLinear Sport A8 CV120 Chdu 01/2005 au 11/2005




Argus Auto: Autre marque ?





© 2012 IndexAuto |      Cote auto en collaboration avec eurotaxglass.jpg, 3 kB