
Génération commercialisée à partir du 05-2002 Fin de commercialisation en 06-2007.
Indexauto recense 68 modèles de 9-3.
Pour accéder à la cote argus de votre 9-3, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Saab durant la période du 05-2002 à 06-2007.
Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de 9-3 produites par Saab.
Saab 9-3 ESSENCE avec Boîte manuelle:
Saab 9-3 ESSENCE avec Boîte automatique:
Saab 9-3 ESSENCE / ETHANOL avec Boîte manuelle:| Modèle | Finition | Ch.f. | Ch | Production | Argus |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-3 1.8t biopower | Edition Anniversaire | 9 CV | 150 Ch | du 04/2007 au 06/2007 |
|
| 9-3 1.8t biopower | Série Spéciale de Suède | 9 CV | 150 Ch | du 04/2007 au 06/2007 |
|
Saab 9-3 ESSENCE / ETHANOL avec Boîte automatique:| Modèle | Finition | Ch.f. | Ch | Production | Argus |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-3 1.8t biopower | Edition Anniversaire A | 10 CV | 150 Ch | du 04/2007 au 06/2007 |
|
| 9-3 1.8t biopower | Série Spéciale de Suède A | 10 CV | 150 Ch | du 04/2007 au 06/2007 |
|
Saab 9-3 DIESEL avec Boîte manuelle:
Saab 9-3 DIESEL avec Boîte automatique: