
Génération commercialisée à partir du 01-2004 Fin de commercialisation en 01-2007.
Indexauto recense 12 modèles de EXPERT COMBI.
Pour accéder à la cote argus de votre EXPERT, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Peugeot durant la période du 01-2004 à 01-2007.
Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de EXPERT produites par Peugeot.
Peugeot EXPERT ESSENCE avec Boîte manuelle:| Modèle | Finition | Ch.f. | Ch | Production | Argus |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert 2.0e 16v | Confort 6pl | 9 CV | 138 Ch | du 01/2004 au 01/2007 |
|
| Expert 2.0e 16v | Confort 9pl | 9 CV | 138 Ch | du 01/2004 au 01/2007 |
|
Peugeot EXPERT ESSENCE avec Boîte automatique:| Modèle | Finition | Ch.f. | Ch | Production | Argus |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert 2.0e 16v | Confort 9pl A | 9 CV | 138 Ch | du 01/2004 au 10/2005 |
|
| Expert 2.0e 16v | Confort 6pl A | 9 CV | 138 Ch | du 01/2004 au 10/2005 |
|
Peugeot EXPERT DIESEL avec Boîte manuelle: