Peugeot BOXER FOURGON: Côte Argus Cote Argus

Peugeot BOXER FOURGON

Génération commercialisée à partir du 06-2006 Fin de commercialisation en ce jour.

  Indexauto recense 205 modèles de BOXER FOURGON.
Pour accéder à la cote argus de votre BOXER, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Peugeot durant la période du 06-2006 à ce jour.

  Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de BOXER produites par Peugeot.



 Peugeot BOXER  DIESEL  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 100PACK CD CLIM7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 100PACK GPS7 CV100 Chdu 06/2009 au 01/2011
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 100PACK CD CLIM PLUS7 CV100 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 110 fapCONFORT7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM PLUS7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 130 fapCONFORT7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l1h1 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l1h2 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 11/2009 au 08/2011
Boxer tole 330 l1h2 2.2 hdi 100PACK CD CLIM7 CV100 Chdu 11/2009 au 08/2011
Boxer tole 330 l1h2 2.2 hdi 110 fapCONFORT7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l1h2 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l1h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 11/2009 au 10/2010
Boxer tole 330 l1h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 330 l1h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 330 l1h2 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l2h1 2.2 hdi 100PACK CD CLIM7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 330 l2h1 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 330 l2h1 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l2h1 2.2 hdi 110 fapCONFORT7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l2h1 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 330 l2h1 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 06/2006 au 11/2009
Boxer tole 330 l2h1 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 330 l2h1 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 330 l2h1 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 100PACK CD CLIM7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 100PACK GPS7 CV100 Chdu 06/2009 au 01/2011
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 100PACK CD CLIM PLUS7 CV100 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 110 fapCONFORT7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM PLUS7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 120PACK GPS7 CV120 Chdu 06/2009 au 01/2011
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM PLUS7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM PLUS7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 330 l2h2 2.2 hdi 130 fapCONFORT7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l1h1 2.2 hdi 100PACK CD CLIM7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 333 l1h1 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 333 l1h1 2.2 hdi 110 fapCONFORT7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l1h1 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l1h1 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 333 l1h1 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 06/2006 au 11/2009
Boxer tole 333 l1h1 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 333 l1h1 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 333 l1h1 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l1h1 3.0 hdiCONFORT10 CV160 Chdu 09/2006 au 09/2007
Boxer tole 333 l1h1 3.0 hdi 160PACK CD CLIM10 CV157 Chdu 09/2006 au 11/2009
Boxer tole 333 l1h2 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 11/2009 au 08/2011
Boxer tole 333 l1h2 2.2 hdi 100PACK CD CLIM7 CV100 Chdu 11/2009 au 08/2011
Boxer tole 333 l1h2 2.2 hdi 110 fapCONFORT7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l1h2 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l2h1 2.2 hdi 100PACK CD CLIM7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 333 l2h1 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 333 l2h1 2.2 hdi 110 fapCONFORT7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l2h1 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l2h1 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 333 l2h1 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 06/2006 au 11/2009
Boxer tole 333 l2h1 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 333 l2h1 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 333 l2h1 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l2h1 3.0 hdiCONFORT10 CV160 Chdu 09/2006 au 09/2007
Boxer tole 333 l2h1 3.0 hdi 160PACK CD CLIM10 CV157 Chdu 09/2006 au 11/2009
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 100PACK CD CLIM7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 100PACK GPS7 CV100 Chdu 06/2009 au 01/2011
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 100PACK CD CLIM PLUS7 CV100 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM PLUS7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 110 fapCONFORT7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 120PACK GPS7 CV120 Chdu 06/2009 au 01/2011
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM PLUS7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM PLUS7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 130 fapCONFORT7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l2h2 2.2 hdi 150 fapPACK CD CLIM7 CV150 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l2h2 3.0 hdiCONFORT10 CV160 Chdu 09/2006 au 09/2007
Boxer tole 333 l2h2 3.0 hdi 160PACK CD CLIM10 CV157 Chdu 09/2006 au 06/2011
Boxer tole 333 l2h2 3.0 hdi 180 fapPACK CD CLIM10 CV177 Chdu 06/2011 au 08/2011
Boxer tole 333 l3h2 2.2 hdi 100PACK CD CLIM7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 333 l3h2 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 333 l3h2 2.2 hdi 110 fapCONFORT7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l3h2 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l3h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 333 l3h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 333 l3h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 333 l3h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 333 l3h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 333 l3h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 333 l3h2 2.2 hdi 130 fapCONFORT7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l3h2 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l3h2 2.2 hdi 150 fapPACK CD CLIM7 CV150 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 333 l3h2 3.0 hdiCONFORT10 CV160 Chdu 09/2006 au 09/2007
Boxer tole 333 l3h2 3.0 hdi 160PACK CD CLIM10 CV157 Chdu 09/2006 au 06/2011
Boxer tole 335 l2h2 2.2 hdi 100PACK CD CLIM7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 335 l2h2 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 335 l2h2 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l2h2 2.2 hdi 110 fapCONFORT7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l2h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 335 l2h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 335 l2h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 335 l2h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 335 l2h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 335 l2h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 335 l2h2 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l2h2 2.2 hdi 130 fapCONFORT7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l2h2 2.2 hdi 150 fapPACK CD CLIM7 CV150 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l2h2 3.0 hdi 160CONFORT10 CV157 Chdu 09/2006 au 11/2009
Boxer tole 335 l2h2 3.0 hdi 160PACK CD CLIM10 CV157 Chdu 09/2006 au 06/2011
Boxer tole 335 l2h2 3.0 hdi 180 fapPACK CD CLIM PLUS10 CV177 Chdu 06/2011 au 08/2011
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 100PACK CD CLIM7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 110 fapCONFORT7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 120PACK GPS7 CV120 Chdu 06/2009 au 01/2011
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM PLUS7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM PLUS7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 130 fapCONFORT7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 150 fapPACK CD CLIM PLUS7 CV150 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l3h2 2.2 hdi 150 fapCONFORT7 CV150 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l3h2 3.0 hdi 160CONFORT10 CV157 Chdu 09/2006 au 06/2011
Boxer tole 335 l3h2 3.0 hdi 160PACK CD CLIM10 CV157 Chdu 09/2006 au 06/2011
Boxer tole 335 l3h2 3.0 hdi 180 fapPACK CD CLIM10 CV177 Chdu 06/2011 au 08/2011
Boxer tole 335 l3h3 2.2 hdi 100PACK CD CLIM7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 335 l3h3 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 06/2006 au 08/2011
Boxer tole 335 l3h3 2.2 hdi 110 fapCONFORT7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l3h3 2.2 hdi 110 fapPACK CD CLIM7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l3h3 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 335 l3h3 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 06/2006 au 10/2010
Boxer tole 335 l3h3 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 335 l3h3 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 335 l3h3 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 335 l3h3 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 335 l3h3 2.2 hdi 130 fapCONFORT7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l3h3 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 335 l3h3 3.0 hdi 160CONFORT10 CV157 Chdu 09/2006 au 06/2011
Boxer tole 335 l3h3 3.0 hdi 160PACK CD CLIM10 CV157 Chdu 09/2006 au 06/2011
Boxer tole 335 l3h3 3.0 hdi 180 fapCONFORT10 CV177 Chdu 06/2011 au 08/2011
Boxer tole 335 l3h3 3.0 hdi 180 fapPACK CD CLIM10 CV177 Chdu 06/2011 au 08/2011
Boxer tole 435 l3h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 05/2010 au 10/2010
Boxer tole 435 l3h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 435 l3h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 435 l3h2 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 435 l3h2 2.2 hdi 150 fapPACK CD CLIM7 CV150 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 435 l3h2 3.0 hdi 160PACK CD CLIM10 CV157 Chdu 05/2010 au 06/2011
Boxer tole 435 l3h3 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 09/2007 au 11/2009
Boxer tole 435 l3h3 3.0 hdi 160PACK CD CLIM10 CV157 Chdu 09/2007 au 11/2009
Boxer tole 435 l4h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 09/2007 au 10/2010
Boxer tole 435 l4h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 435 l4h2 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 435 l4h2 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 435 l4h2 2.2 hdi 150 fapPACK CD CLIM7 CV150 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 435 l4h2 3.0 hdi 160PACK CD CLIM10 CV157 Chdu 09/2007 au 06/2011
Boxer tole 435 l4h3 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 09/2007 au 10/2010
Boxer tole 435 l4h3 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer tole 435 l4h3 2.2 hdi 120PACK CD CLIM7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer tole 435 l4h3 2.2 hdi 130 fapPACK CD CLIM7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer tole 435 l4h3 3.0 hdi 160PACK CD CLIM10 CV157 Chdu 09/2007 au 06/2011
Boxer tole 435 l4h3 3.0 hdi 180 fapPACK CD CLIM10 CV177 Chdu 06/2011 au 08/2011
Boxer vitre 330 l1h1 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 09/2006 au 11/2009
Boxer vitre 330 l1h1 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 09/2006 au 11/2009
Boxer vitre 333 l2h2 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 09/2006 au 08/2011
Boxer vitre 333 l2h2 2.2 hdi 110 fapCONFORT7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer vitre 333 l2h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 09/2006 au 10/2010
Boxer vitre 333 l2h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer vitre 333 l2h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer vitre 333 l2h2 2.2 hdi 130 fapCONFORT7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer vitre 333 l2h2 3.0 hdiCONFORT10 CV160 Chdu 09/2006 au 09/2007
Boxer vitre 335 l2h2 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 09/2006 au 09/2007
Boxer vitre 335 l2h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 09/2006 au 09/2007
Boxer vitre 335 l2h2 3.0 hdiCONFORT10 CV160 Chdu 09/2006 au 09/2007
Boxer vitre 335 l3h2 2.2 hdi 100CONFORT7 CV100 Chdu 09/2006 au 08/2011
Boxer vitre 335 l3h2 2.2 hdi 110 fapCONFORT7 CV110 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer vitre 335 l3h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 09/2006 au 10/2010
Boxer vitre 335 l3h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 10/2010 au 02/2011
Boxer vitre 335 l3h2 2.2 hdi 120CONFORT7 CV120 Chdu 02/2011 au 08/2011
Boxer vitre 335 l3h2 2.2 hdi 130 fapCONFORT7 CV130 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer vitre 335 l3h2 2.2 hdi 150 fapCONFORT7 CV150 Chdu 10/2011 à ce jour @id
Boxer vitre 335 l3h2 3.0 hdi 160CONFORT10 CV157 Chdu 09/2006 au 11/2009




Argus Auto: Autre marque ?





© 2012 IndexAuto |      Cote auto en collaboration avec eurotaxglass.jpg, 3 kB