Peugeot BOXER FGN: Côte Argus Cote Argus

Peugeot BOXER FGN

Génération commercialisée à partir du 02-2002 Fin de commercialisation en 06-2006.

  Indexauto recense 273 modèles de BOXER FGN.
Pour accéder à la cote argus de votre BOXER, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Peugeot durant la période du 02-2002 à 06-2006.

  Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de BOXER produites par Peugeot.



 Peugeot BOXER  ESSENCE  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Boxer tole 290 c 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 290 c 2.0CONFORT10 CV110 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 290 c 2.0CONFORT10 CV110 Chdu 10/2003 au 01/2006
Boxer tole 290 cs 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 290 cs 2.0CONFORT10 CV110 Chdu 12/2002 au 01/2006
Boxer tole 290 m 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 290 m 2.0CONFORT10 CV110 Chdu 12/2002 au 01/2006
Boxer tole 330 c 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 c 2.0CONFORT10 CV110 Chdu 12/2002 au 01/2006
Boxer tole 330 cs 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 cs 2.0CONFORT10 CV110 Chdu 12/2002 au 01/2006
Boxer tole 330 lh 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 lh 2.0CONFORT10 CV110 Chdu 12/2002 au 01/2006
Boxer tole 330 m 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 m 2.0CONFORT10 CV110 Chdu 12/2002 au 01/2006
Boxer tole 330 mh 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 mh 2.0CONFORT10 CV110 Chdu 12/2002 au 01/2006
Boxer tole 350 lh 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 lh 2.0CONFORT10 CV110 Chdu 12/2002 au 01/2006
Boxer tole 350 mh 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 mh 2.0CONFORT10 CV110 Chdu 12/2002 au 01/2006
Boxer vitre 290 c 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 10/2005
Boxer vitre 290 cs 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 10/2005
Boxer vitre 330 mh 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 10/2005
Boxer vitre 350 lh 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 01/2006
Boxer vitre 350 mh 2.010 CV110 Chdu 02/2002 au 10/2005

 Peugeot BOXER  GPL  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Boxer tole 330 lh 2.0 gnvCONFORT10 CV96 Chdu 02/2003 au 01/2006
Boxer tole 330 lh 2.0 gplCONFORT10 CV96 Chdu 10/2003 au 10/2005
Boxer tole 330 mh 2.0 gnvCONFORT10 CV96 Chdu 02/2003 au 01/2006
Boxer tole 330 mh 2.0 gplCONFORT10 CV96 Chdu 10/2003 au 10/2005
Boxer tole 350 lh 2.0 gnvCONFORT10 CV96 Chdu 02/2003 au 01/2006
Boxer tole 350 lh 2.0 gplCONFORT10 CV96 Chdu 10/2003 au 10/2005
Boxer tole 350 mh 2.0 gnvCONFORT10 CV96 Chdu 02/2003 au 01/2006
Boxer tole 350 mh 2.0 gplCONFORT10 CV96 Chdu 10/2003 au 10/2005

 Peugeot BOXER  DIESEL  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Boxer tole 290 c 2.0 hdi7 CV85 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 290 c 2.0 hdiPack FM7 CV85 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 290 c 2.0 hdiPACK CD7 CV85 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 290 c 2.0 hdiCONFORT7 CV85 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 290 c 2.0 hdiSTANDARD7 CV85 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 290 c 2.0 hdiPACK CD CLIM7 CV85 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 290 c 2.0 hdiPACK GPS7 CV85 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 290 c 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 290 c 2.2 hdiPack FM7 CV100 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 290 c 2.2 hdiPACK CD7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 290 c 2.2 hdiSTANDARD7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 290 c 2.2 hdiCONFORT7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 290 c 2.2 hdiPACK CD CLIM7 CV100 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 290 c 2.2 hdiPACK GPS7 CV100 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 290 cs 2.0 hdi7 CV85 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 290 cs 2.0 hdiPack FM7 CV85 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 290 cs 2.0 hdiPACK CD7 CV85 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 290 cs 2.0 hdiSTANDARD7 CV85 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 290 cs 2.0 hdiCONFORT7 CV85 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 290 cs 2.0 hdiPACK CD CLIM7 CV85 Chdu 05/2004 au 04/2006
Boxer tole 290 cs 2.0 hdiPACK GPS7 CV85 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 290 cs 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 290 cs 2.2 hdiPack FM7 CV100 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 290 cs 2.2 hdiCONFORT7 CV100 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 290 cs 2.2 hdiPACK CD7 CV100 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 290 cs 2.2 hdiSTANDARD7 CV100 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 290 cs 2.2 hdiPACK CD CLIM7 CV100 Chdu 05/2004 au 04/2006
Boxer tole 290 cs 2.2 hdiPACK GPS7 CV100 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 290 m 2.0 hdi7 CV85 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 290 m 2.0 hdiCONFORT7 CV85 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 290 m 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 290 m 2.2 hdiCONFORT7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.0 hdi7 CV85 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 c 2.0 hdiPack FM7 CV85 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 c 2.0 hdiSTANDARD7 CV85 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.0 hdiPACK CD7 CV85 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.0 hdiCONFORT7 CV85 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.0 hdiPACK CD CLIM7 CV85 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.0 hdiPACK GPS7 CV85 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 c 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 c 2.2 hdiPack FM7 CV100 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 c 2.2 hdiPACK CD7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.2 hdiCONFORT7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.2 hdiSTANDARD7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.2 hdiPACK CD CLIM7 CV100 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.2 hdiPACK GPS7 CV100 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 c 2.8 hdi4x49 CV127 Chdu 02/2002 au 07/2005
Boxer tole 330 c 2.8 hdi9 CV127 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 c 2.8 hdiPack FM9 CV127 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 c 2.8 hdiSTANDARD9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.8 hdiCONFORT9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.8 hdiPACK CD9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.8 hdiPACK CD CLIM9 CV127 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.8 hdiPACK GPS9 CV127 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 c 2.8 hdi 146PACK CD CLIM9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.8 hdi 146CONFORT9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.8 hdi 146PACK CD9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 c 2.8 hdi 146PACK GPS9 CV146 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 cs 2.0 hdi7 CV85 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 cs 2.0 hdiPack FM7 CV85 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 cs 2.0 hdiCONFORT7 CV85 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.0 hdiPACK CD7 CV85 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.0 hdiSTANDARD7 CV85 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.0 hdiPACK CD CLIM7 CV85 Chdu 05/2004 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.0 hdiPACK GPS7 CV85 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 cs 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 cs 2.2 hdiPack FM7 CV100 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 cs 2.2 hdiPACK CD7 CV100 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.2 hdiSTANDARD7 CV100 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.2 hdiCONFORT7 CV100 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.2 hdiPACK CD CLIM7 CV100 Chdu 05/2004 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.2 hdiPACK GPS7 CV100 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 cs 2.8 hdi4x49 CV127 Chdu 02/2002 au 07/2005
Boxer tole 330 cs 2.8 hdi9 CV127 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 cs 2.8 hdiPack FM9 CV127 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 cs 2.8 hdiSTANDARD9 CV127 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.8 hdiCONFORT9 CV127 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.8 hdiPACK CD9 CV127 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.8 hdiPACK CD CLIM9 CV127 Chdu 05/2004 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.8 hdiPACK GPS9 CV127 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 cs 2.8 hdi 146PACK CD CLIM9 CV146 Chdu 05/2004 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.8 hdi 146CONFORT9 CV146 Chdu 05/2004 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.8 hdi 146PACK CD9 CV146 Chdu 05/2004 au 04/2006
Boxer tole 330 cs 2.8 hdi 146PACK GPS9 CV146 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 lh 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 lh 2.2 hdiPack FM7 CV100 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 lh 2.2 hdiSTANDARD7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 lh 2.2 hdiCONFORT7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 lh 2.2 hdiPACK CD7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 lh 2.2 hdiPACK CD CLIM7 CV100 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 lh 2.2 hdiPACK GPS7 CV100 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 lh 2.8 hdiEGR #9 CV127 Chdu 02/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 lh 2.8 hdi9 CV127 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 lh 2.8 hdiPack FM9 CV127 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 lh 2.8 hdiSTANDARD9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 lh 2.8 hdiCONFORT9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 lh 2.8 hdiPACK CD9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 lh 2.8 hdiPACK CD CLIM9 CV127 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 lh 2.8 hdiPACK GPS9 CV127 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 lh 2.8 hdi 146PACK CD CLIM9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 lh 2.8 hdi 146CONFORT9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 lh 2.8 hdi 146PACK CD9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 lh 2.8 hdi 146PACK GPS9 CV146 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 m 2.0 hdi7 CV85 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 m 2.0 hdiPack FM7 CV85 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 m 2.0 hdiSTANDARD7 CV85 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.0 hdiCONFORT7 CV85 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.0 hdiPACK CD7 CV85 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.0 hdiPACK CD CLIM7 CV85 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.0 hdiPACK GPS7 CV85 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 m 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 m 2.2 hdiSANS PORTE LATERALE7 CV100 Chdu 02/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.2 hdiPack FM7 CV100 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 m 2.2 hdiCONFORT7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.2 hdiPACK CD7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.2 hdiSTANDARD7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.2 hdiPACK CD CLIM7 CV100 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.2 hdiPACK GPS7 CV100 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 m 2.8 hdiSANS PORTE LATERALE9 CV127 Chdu 02/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.8 hdi9 CV127 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 m 2.8 hdiPack FM9 CV127 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 m 2.8 hdiCONFORT9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.8 hdiPACK CD9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.8 hdiSTANDARD9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.8 hdiPACK CD CLIM9 CV127 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.8 hdiPACK GPS9 CV127 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 m 2.8 hdi 146PACK CD CLIM9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.8 hdi 146CONFORT9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.8 hdi 146PACK CD9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 m 2.8 hdi 146PACK GPS9 CV146 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 mh 2.0 hdi7 CV85 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 mh 2.0 hdiPack FM7 CV85 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 mh 2.0 hdiCONFORT7 CV85 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.0 hdiPACK CD7 CV85 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.0 hdiSTANDARD7 CV85 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.0 hdiPACK CD CLIM7 CV85 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.0 hdiPACK GPS7 CV85 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 mh 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 mh 2.2 hdiPack FM7 CV100 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 mh 2.2 hdiSTANDARD7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.2 hdiCONFORT7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.2 hdiPACK CD7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.2 hdiPACK CD CLIM7 CV100 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.2 hdiPACK GPS7 CV100 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 mh 2.8 hdi4x49 CV127 Chdu 02/2002 au 07/2005
Boxer tole 330 mh 2.8 hdiEGR #9 CV127 Chdu 02/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.8 hdi9 CV127 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 mh 2.8 hdiPack FM9 CV127 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 330 mh 2.8 hdiPACK CD9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.8 hdiSTANDARD9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.8 hdiCONFORT9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.8 hdiPACK CD CLIM9 CV127 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.8 hdiPACK GPS9 CV127 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 330 mh 2.8 hdi 146CONFORT9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.8 hdi 146PACK CD9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.8 hdi 146PACK CD CLIM9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 330 mh 2.8 hdi 146PACK GPS9 CV146 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 350 c 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 c 2.2 hdiCONFORT7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 c 2.8 hdi9 CV127 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 c 2.8 hdiCONFORT9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 c 2.8 hdi 146CONFORT9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 350 cs 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 cs 2.2 hdiCONFORT7 CV100 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 350 cs 2.8 hdi9 CV127 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 cs 2.8 hdiCONFORT9 CV127 Chdu 12/2002 au 04/2006
Boxer tole 350 cs 2.8 hdi 146CONFORT9 CV146 Chdu 05/2004 au 04/2006
Boxer tole 350 lh 2.2 hdiSANS PORTE LATERALE7 CV100 Chdu 02/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 lh 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 lh 2.2 hdiPack FM7 CV100 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 lh 2.2 hdiPACK CD7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 lh 2.2 hdiSTANDARD7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 lh 2.2 hdiCONFORT7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 lh 2.2 hdiPACK CD CLIM7 CV100 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 350 lh 2.2 hdiPACK GPS7 CV100 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 350 lh 2.8 hdi9 CV127 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 lh 2.8 hdiEGR #9 CV127 Chdu 02/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 lh 2.8 hdi4x49 CV127 Chdu 02/2002 au 07/2005
Boxer tole 350 lh 2.8 hdiSANS PORTE LATERALE9 CV127 Chdu 02/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 lh 2.8 hdiPack FM9 CV127 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 lh 2.8 hdiSTANDARD9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 lh 2.8 hdiCONFORT9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 lh 2.8 hdiPACK CD9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 lh 2.8 hdiPACK CD CLIM9 CV127 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 350 lh 2.8 hdiPACK GPS9 CV127 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 350 lh 2.8 hdi 146PACK CD9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 350 lh 2.8 hdi 146PACK CD CLIM9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 350 lh 2.8 hdi 146CONFORT9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 350 lh 2.8 hdi 146PACK GPS9 CV146 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 350 lhs 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 lhs 2.2 hdiCONFORT7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 lhs 2.8 hdi9 CV127 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 lhs 2.8 hdiCONFORT9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 lhs 2.8 hdi 146CONFORT9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 350 mh 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 mh 2.2 hdiPack FM7 CV100 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 mh 2.2 hdiSTANDARD7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 mh 2.2 hdiCONFORT7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 mh 2.2 hdiPACK CD7 CV100 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 mh 2.2 hdiPACK CD CLIM7 CV100 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 350 mh 2.2 hdiPACK GPS7 CV100 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 350 mh 2.8 hdi4x49 CV127 Chdu 02/2002 au 07/2005
Boxer tole 350 mh 2.8 hdiEGR #9 CV127 Chdu 02/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 mh 2.8 hdi9 CV127 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 mh 2.8 hdiPack FM9 CV127 Chdu 08/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 mh 2.8 hdiCONFORT9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 mh 2.8 hdiPACK CD9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 mh 2.8 hdiSTANDARD9 CV127 Chdu 12/2002 au 06/2006
Boxer tole 350 mh 2.8 hdiPACK CD CLIM9 CV127 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 350 mh 2.8 hdiPACK GPS9 CV127 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 350 mh 2.8 hdi 146CONFORT9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 350 mh 2.8 hdi 146PACK CD CLIM9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 350 mh 2.8 hdi 146PACK CD9 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer tole 350 mh 2.8 hdi 146PACK GPS9 CV146 Chdu 10/2005 au 01/2006
Boxer tole 350 mhs 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 mhs 2.2 hdiCONFORT7 CV100 Chdu 12/2002 au 10/2005
Boxer tole 350 mhs 2.8 hdi9 CV127 Chdu 02/2002 au 12/2002
Boxer tole 350 mhs 2.8 hdiCONFORT9 CV127 Chdu 12/2002 au 10/2005
Boxer tole 350 mhs 2.8 hdi 146CONFORT9 CV146 Chdu 05/2004 au 10/2005
Boxer vitre 290 c 2.0 hdi7 CV85 Chdu 02/2002 au 10/2005
Boxer vitre 290 c 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 10/2005
Boxer vitre 290 cs 2.0 hdi7 CV85 Chdu 02/2002 au 10/2005
Boxer vitre 290 cs 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 10/2005
Boxer vitre 330 mh 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 10/2005
Boxer vitre 330 mh 2.8 hdi9 CV127 Chdu 02/2002 au 10/2005
Boxer vitre 330 mh 2.8 hdiEGR #9 CV127 Chdu 02/2002 au 10/2005
Boxer vitre 330 mh 2.8 hdi 1469 CV146 Chdu 05/2004 au 10/2005
Boxer vitre 350 lh 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 06/2006
Boxer vitre 350 lh 2.8 hdi9 CV127 Chdu 02/2002 au 06/2006
Boxer vitre 350 lh 2.8 hdiEGR #9 CV127 Chdu 02/2002 au 06/2006
Boxer vitre 350 lh 2.8 hdi 1469 CV146 Chdu 05/2004 au 06/2006
Boxer vitre 350 mh 2.2 hdi7 CV100 Chdu 02/2002 au 10/2005
Boxer vitre 350 mh 2.8 hdi9 CV127 Chdu 02/2002 au 10/2005
Boxer vitre 350 mh 2.8 hdiEGR #9 CV127 Chdu 02/2002 au 10/2005
Boxer vitre 350 mh 2.8 hdi 1469 CV146 Chdu 05/2004 au 10/2005

 Peugeot BOXER  DIESEL  avec Boîte automatique:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Boxer tole 330 mh 2.8 hdiEGR # A9 CV127 Chdu 02/2002 au 10/2005
Boxer tole 350 lh 2.8 hdiEGR # A9 CV127 Chdu 08/2002 au 10/2005
Boxer tole 350 mh 2.8 hdiEGR # A9 CV127 Chdu 08/2002 au 10/2005
Boxer vitre 330 mh 2.8 hdiEGR # A9 CV127 Chdu 10/2003 au 10/2005




Argus Auto: Autre marque ?





© 2012 IndexAuto |      Cote auto en collaboration avec eurotaxglass.jpg, 3 kB