Mitsubishi PAJERO COURT: Côte Argus Cote Argus

Mitsubishi PAJERO COURT

Génération commercialisée à partir du 02-2003 Fin de commercialisation en 11-2006.

  Indexauto recense 14 modèles de PAJERO COURT.
Pour accéder à la cote argus de votre PAJERO, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Mitsubishi durant la période du 02-2003 à 11-2006.

  Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de PAJERO produites par Mitsubishi.



 Mitsubishi PAJERO  ESSENCE  avec Boîte automatique:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Pajero 3.5 v6 gdiExceed A16 CV202 Chdu 02/2003 au 08/2004

 Mitsubishi PAJERO  DIESEL  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Pajero 2.5 turbo diesel10 CV115 Chdu 03/2005 au 11/2006
Pajero 3.2 di-dAventure11 CV160 Chdu 02/2003 au 08/2004
Pajero 3.2 di-dElégance11 CV160 Chdu 02/2003 au 08/2004
Pajero 3.2 di-dInvite11 CV160 Chdu 08/2004 au 01/2006
Pajero 3.2 di-dInstyle11 CV160 Chdu 08/2004 au 03/2006
Pajero 3.2 di-dMagnesite11 CV161 Chdu 03/2006 au 11/2006

 Mitsubishi PAJERO  DIESEL  avec Boîte automatique:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Pajero 3.2 di-dElégance A12 CV160 Chdu 02/2003 au 08/2004
Pajero 3.2 di-dExceed A12 CV160 Chdu 02/2003 au 08/2004
Pajero 3.2 di-dIntense A12 CV160 Chdu 08/2004 au 03/2006
Pajero 3.2 di-dXStorm A12 CV160 Chdu 08/2004 au 03/2006
Pajero 3.2 di-dInstyle A12 CV160 Chdu 08/2004 au 03/2006
Pajero 3.2 di-dMagnesite Plus A12 CV161 Chdu 03/2006 au 11/2006
Pajero 3.2 di-dDakar A12 CV161 Chdu 03/2006 au 11/2006




Argus Auto: Autre marque ?





© 2012 IndexAuto |      Cote auto en collaboration avec eurotaxglass.jpg, 3 kB