Mercedes CLASSE A: Côte Argus Cote Argus

Mercedes CLASSE A

Génération commercialisée à partir du 03-2001 Fin de commercialisation en 06-2004.

  Indexauto recense 61 modèles de CLASSE A.
Pour accéder à la cote argus de votre CLASSE-A, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Mercedes durant la période du 03-2001 à 06-2004.

  Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de CLASSE-A produites par Mercedes.



 Mercedes CLASSE-A  ESSENCE  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
A 140Elégance6 CV82 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 140Classic6 CV82 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 140Avantgarde6 CV82 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 140Classic Optimum6 CV82 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 140Elégance Optimum6 CV82 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 140Avantgarde Optimum6 CV82 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 160Avantgarde7 CV102 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 160Classic7 CV102 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 160Elégance7 CV102 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 160Classic Optimum7 CV102 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 160Elégance Optimum7 CV102 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 160Avantgarde Optimum7 CV102 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 190Elégance8 CV125 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 190Avantgarde8 CV125 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 190Elégance Optimum8 CV125 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 190Avantgarde Optimum8 CV125 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 210Avantgarde Evolution9 CV140 Chdu 03/2002 au 06/2004

 Mercedes CLASSE-A  ESSENCE  avec Boîte automatique:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
A 140Avantgarde A6 CV82 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 140Elégance A6 CV82 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 140Classic6 CV82 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 140Classic Optimum A6 CV82 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 140Avantgarde Optimum A6 CV82 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 140Elégance Optimum A6 CV82 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 160Elégance A7 CV102 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 160Classic7 CV102 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 160Avantgarde A7 CV102 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 160Classic Optimum A7 CV102 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 160Avantgarde Optimum A7 CV102 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 160Elégance Optimum A7 CV102 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 190Avantgarde A8 CV125 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 190Elégance A8 CV125 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 190Elégance Optimum A8 CV125 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 190Avantgarde Optimum A8 CV125 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 210Avantgarde Evolution A9 CV140 Chdu 03/2002 au 06/2004

 Mercedes CLASSE-A  DIESEL  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
A 160 cdiClassic4 CV75 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 160 cdiElégance4 CV75 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 160 cdiAvantgarde4 CV75 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 160 cdiClassic Optimum4 CV75 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 160 cdiElégance Optimum4 CV75 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 160 cdiAvantgarde Optimum4 CV75 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 170 cdiClassic6 CV95 Chdu 03/2002 au 01/2003
A 170 cdiElégance6 CV95 Chdu 03/2002 au 01/2003
A 170 cdiAvantgarde6 CV95 Chdu 03/2002 au 01/2003
A 170 cdiClassic5 CV95 Chdu 01/2003 au 06/2004
A 170 cdiAvantgarde5 CV95 Chdu 01/2003 au 06/2004
A 170 cdiElégance5 CV95 Chdu 01/2003 au 06/2004
A 170 cdiElégance Optimum5 CV95 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 170 cdiAvantgarde Optimum5 CV95 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 170 cdiClassic Optimum5 CV95 Chdu 09/2003 au 06/2004

 Mercedes CLASSE-A  DIESEL  avec Boîte automatique:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
A 160 cdiClassic5 CV75 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 160 cdiElégance A5 CV75 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 160 cdiAvantgarde A5 CV75 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 160 cdiClassic Optimum A5 CV75 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 160 cdiElégance Optimum A5 CV75 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 160 cdiAvantgarde Optimum A5 CV75 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 170 cdiClassic6 CV95 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 170 cdiElégance A6 CV95 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 170 cdiAvantgarde A6 CV95 Chdu 03/2002 au 06/2004
A 170 cdiAvantgarde Optimum A6 CV95 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 170 cdiElégance Optimum A6 CV95 Chdu 09/2003 au 06/2004
A 170 cdiClassic Optimum A6 CV95 Chdu 09/2003 au 06/2004




Argus Auto: Autre marque ?





© 2012 IndexAuto |      Cote auto en collaboration avec eurotaxglass.jpg, 3 kB