
Génération commercialisée à partir du 09-2002 Fin de commercialisation en 07-2008.
Indexauto recense 26 modèles de PHEDRA.
Pour accéder à la cote argus de votre PHEDRA, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Lancia durant la période du 09-2002 à 07-2008.
Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de PHEDRA produites par Lancia.
Lancia PHEDRA ESSENCE avec Boîte manuelle:| Modèle | Finition | Ch.f. | Ch | Production | Argus |
|---|---|---|---|---|---|
| Phedra 2.0 16v | Emblema | 9 CV | 136 Ch | du 09/2002 au 03/2005 |
|
| Phedra 2.0 16v | Executive | 9 CV | 136 Ch | du 06/2003 au 03/2005 |
|
Lancia PHEDRA ESSENCE avec Boîte automatique:| Modèle | Finition | Ch.f. | Ch | Production | Argus |
|---|---|---|---|---|---|
| Phedra 2.0 16v | Emblema A | 9 CV | 136 Ch | du 01/2003 au 03/2005 |
|
| Phedra 3.0 v6 24v | Emblema A | 14 CV | 204 Ch | du 09/2002 au 01/2006 |
|
Lancia PHEDRA DIESEL avec Boîte manuelle:
Lancia PHEDRA DIESEL avec Boîte automatique: