
Génération commercialisée à partir du 07-2005 Fin de commercialisation en 11-2007.
Indexauto recense 10 modèles de GRAND CHEROKEE.
Pour accéder à la cote argus de votre CHEROKEE, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Jeep durant la période du 07-2005 à 11-2007.
Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de CHEROKEE produites par Jeep.
Jeep CHEROKEE ESSENCE avec Boîte séquentielle:| Modèle | Finition | Ch.f. | Ch | Production | Argus |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand cherokee 4.7 v8 | Limited | 18 CV | 231 Ch | du 07/2005 au 05/2007 |
|
| Grand cherokee 5.7 hemi v8 | Limited | 26 CV | 326 Ch | du 07/2005 au 05/2007 |
|
Jeep CHEROKEE ESSENCE avec Boîte automatique:| Modèle | Finition | Ch.f. | Ch | Production | Argus |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand cherokee 5.7 hemi v8 | Overland A | 26 CV | 326 Ch | du 06/2006 au 11/2007 |
|
| Grand cherokee 6.1 hemi v8 srt8 | A | 35 CV | 425 Ch | du 06/2006 au 11/2007 |
|
Jeep CHEROKEE DIESEL avec Boîte séquentielle:| Modèle | Finition | Ch.f. | Ch | Production | Argus |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand cherokee 3.0l crd | Wild Edition | 15 CV | 218 Ch | du 06/2006 au 05/2007 |
|
Jeep CHEROKEE DIESEL avec Boîte automatique: