Jaguar XJ: Côte Argus Cote Argus

Jaguar XJ

Génération commercialisée à partir du 07-2009 Fin de commercialisation en ce jour.

  Indexauto recense 13 modèles de XJ.
Pour accéder à la cote argus de votre XJ, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Jaguar durant la période du 07-2009 à ce jour.

  Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de XJ produites par Jaguar.



 Jaguar XJ  ESSENCE  avec Boîte automatique:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Xj v8 5.0 - 385Luxe Premium Empattement Court A29 CV385 Chdu 07/2009 au 09/2011
Xj v8 5.0 - 385Luxe Premium Empattement Long A29 CV385 Chdu 07/2009 au 09/2011
Xj v8 5.0 - 385Portfolio Empattement Court A29 CV385 Chdu 07/2009 au 09/2011
Xj v8 5.0 - 385Portfolio Empattement Long A29 CV385 Chdu 07/2009 au 09/2011
Xj v8 5.0 - 510 suralimentéSuperSport Empattement Court A42 CV510 Chdu 07/2009 au 09/2011
Xj v8 5.0 - 510 suralimentéSuperSport Empattement Long A42 CV510 Chdu 07/2009 au 09/2011

 Jaguar XJ  DIESEL  avec Boîte automatique:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Xj v6 3.0 - 275 diesel sPortfolio Empattement Court A17 CV275 Chdu 07/2009 au 09/2011
Xj v6 3.0 - 275 diesel sSuperSport Empattement Long A18 CV275 Chdu 07/2009 au 09/2011
Xj v6 3.0 - 275 diesel sSuperSport Empattement Court A17 CV275 Chdu 07/2009 au 09/2011
Xj v6 3.0 - 275 diesel sLuxe Empattement Court A17 CV275 Chdu 07/2009 au 09/2011
Xj v6 3.0 - 275 diesel sLuxe Premium Empattement Long A18 CV275 Chdu 07/2009 au 09/2011
Xj v6 3.0 - 275 diesel sLuxe Premium Empattement Court A17 CV275 Chdu 07/2009 au 09/2011
Xj v6 3.0 - 275 diesel sPortfolio Empattement Long A18 CV275 Chdu 07/2009 au 09/2011




Argus Auto: Autre marque ?





© 2012 IndexAuto |      Cote auto en collaboration avec eurotaxglass.jpg, 3 kB