
Génération commercialisée à partir du 10-2000 Fin de commercialisation en 04-2005.
Indexauto recense 15 modèles de SANTA FE.
Pour accéder à la cote argus de votre SANTA-FE, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Hyundai durant la période du 10-2000 à 04-2005.
Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de SANTA-FE produites par Hyundai.
Hyundai SANTA-FE ESSENCE avec Boîte manuelle:| Modèle | Finition | Ch.f. | Ch | Production | Argus |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa fé 2.0i 4wd | GLS Confort | 9 CV | 136 Ch | du 03/2002 au 01/2003 |
|
| Santa fé 2.4i 4wd | GLS Confort | 10 CV | 145 Ch | du 03/2002 au 10/2002 |
|
Hyundai SANTA-FE ESSENCE avec Boîte automatique:| Modèle | Finition | Ch.f. | Ch | Production | Argus |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa fé 2.7i v6 4wd | GLS Luxe A | 12 CV | 173 Ch | du 03/2002 au 01/2003 |
|
| Santa fé 2.7i v6 4wd | Pack Luxe A | 12 CV | 173 Ch | du 01/2003 au 09/2004 |
|
Hyundai SANTA-FE DIESEL avec Boîte manuelle:
Hyundai SANTA-FE DIESEL avec Boîte automatique: