Fiat PANDA MY SELECTION CERCLE ENTREPRISES: Côte Argus Cote Argus

Fiat PANDA MY SELECTION CERCLE ENTREPRISES

Génération commercialisée à partir du 08-2009 Fin de commercialisation en ce jour.

  Indexauto recense 10 modèles de PANDA MY SELECTION CERCLE ENTREPRISES.
Pour accéder à la cote argus de votre PANDA, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Fiat durant la période du 08-2009 à ce jour.

  Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de PANDA produites par Fiat.



 Fiat PANDA  ESSENCE  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Panda my 1.2 8v 60 chDynamic Entreprise4 CV60 Chdu 08/2009 au 01/2010
Panda my 1.2 8v 60 chDynamic Entreprise Pack4 CV60 Chdu 08/2009 au 01/2010
Panda my 1.2 8v 69 ch e5Dynamic Entreprise Pack4 CV69 Chdu 12/2009 au 09/2010
Panda my 1.2 8v 69 ch e5Dynamic Entreprise4 CV69 Chdu 12/2009 au 09/2010
Panda my 1.2 8v 69 ch e5Dynamic Entreprise4 CV69 Chdu 09/2010 au 09/2011
Panda my 1.2 8v 69 ch e5Dynamic Entreprise Pack4 CV69 Chdu 09/2010 au 09/2011

 Fiat PANDA  DIESEL  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Panda my 1.3 multijet 16v 70 chDynamic Entreprise4 CV70 Chdu 08/2009 au 09/2010
Panda my 1.3 multijet 16v 70 chDynamic Entreprise Pack4 CV70 Chdu 08/2009 au 09/2010
Panda my 1.3 multijet 16v 75 ch dpfDynamic Entreprise4 CV75 Chdu 09/2010 au 09/2011
Panda my 1.3 multijet 16v 75 ch dpfDynamic Entreprise Pack4 CV75 Chdu 09/2010 au 09/2011




Argus Auto: Autre marque ?





© 2012 IndexAuto |      Cote auto en collaboration avec eurotaxglass.jpg, 3 kB