Fiat PANDA 4X4: Côte Argus Cote Argus

Fiat PANDA 4X4

Génération commercialisée à partir du 11-2004 Fin de commercialisation en 01-2010.

  Indexauto recense 11 modèles de PANDA 4X4.
Pour accéder à la cote argus de votre PANDA, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Fiat durant la période du 11-2004 à 01-2010.

  Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de PANDA produites par Fiat.



 Fiat PANDA  ESSENCE  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Panda 4x4 1.2 8vClimbing5 CV60 Chdu 11/2004 au 01/2010
Panda 4x4 1.2 8v5 CV60 Chdu 11/2004 au 01/2010
Panda 4x4 1.2 8vCollezione5 CV60 Chdu 03/2005 au 01/2006
Panda 4x4 1.2 8vMillet5 CV60 Chdu 01/2006 au 04/2007
Panda 4x4 1.2 8vMalice5 CV60 Chdu 11/2007 au 04/2008

 Fiat PANDA  DIESEL  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Panda 4x4 1.3 multijet 16vClimbing5 CV70 Chdu 10/2005 au 01/2007
Panda 4x4 1.3 multijet 16v5 CV70 Chdu 10/2005 au 01/2007
Panda 4x4 1.3 multijet 16vMillet5 CV70 Chdu 01/2006 au 04/2007
Panda 4x4 1.3 multijet 16v4 CV70 Chdu 01/2007 au 01/2010
Panda 4x4 1.3 multijet 16vClimbing4 CV70 Chdu 01/2007 au 01/2010
Panda 4x4 1.3 multijet 16vMalice4 CV70 Chdu 11/2007 au 04/2008




Argus Auto: Autre marque ?





© 2012 IndexAuto |      Cote auto en collaboration avec eurotaxglass.jpg, 3 kB