Citroen SAXO: Côte Argus Cote Argus

Citroen SAXO

Génération commercialisée à partir du 09-1999 Fin de commercialisation en 01-2005.

  Indexauto recense 24 modèles de SAXO.
Pour accéder à la cote argus de votre SAXO, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Citroen durant la période du 09-1999 à 01-2005.

  Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de SAXO produites par Citroen.



 Citroen SAXO  ESSENCE  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Saxo 1.1Exclusive4 CV60 Chdu 02/2002 au 09/2002
Saxo 1.1SX4 CV60 Chdu 02/2002 au 05/2003
Saxo 1.14 CV60 Chdu 02/2002 au 05/2003
Saxo 1.1Bic 24 CV60 Chdu 02/2002 au 05/2003
Saxo 1.1Furio4 CV60 Chdu 09/2002 au 05/2003
Saxo 1.4Exclusive5 CV75 Chdu 02/2002 au 09/2002
Saxo 1.4SX5 CV75 Chdu 02/2002 au 09/2002
Saxo 1.4VTS5 CV75 Chdu 02/2002 au 09/2002
Saxo 1.4New Morning5 CV75 Chdu 02/2002 au 04/2002
Saxo 1.4Bic 25 CV75 Chdu 02/2002 au 09/2002
Saxo 1.6VTS6 CV100 Chdu 02/2002 au 05/2003
Saxo 1.6New Morning6 CV100 Chdu 02/2002 au 04/2002
Saxo 1.6New Morning 26 CV100 Chdu 02/2002 au 05/2002
Saxo 1.6 16vVTS8 CV120 Chdu 02/2002 au 05/2003
Saxo 1.6 16vNew Morning8 CV120 Chdu 02/2002 au 04/2002

 Citroen SAXO  ESSENCE  avec Boîte automatique:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Saxo 1.4Exclusive A6 CV75 Chdu 02/2002 au 09/2002
Saxo 1.4SX A6 CV75 Chdu 02/2002 au 09/2002

 Citroen SAXO  GPL  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Saxo 1.4SX GPL5 CV75 Chdu 05/2002 au 05/2003

 Citroen SAXO  DIESEL  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Saxo 1.5 dSX4 CV58 Chdu 02/2002 au 05/2003
Saxo 1.5 dExclusive4 CV58 Chdu 02/2002 au 09/2002
Saxo 1.5 d4 CV58 Chdu 02/2002 au 05/2003
Saxo 1.5 dBic 24 CV58 Chdu 02/2002 au 05/2003
Saxo 1.5 dFurio4 CV58 Chdu 09/2002 au 05/2003

 Citroen SAXO  COURANT éLECTRIQUE  avec Automate à fonct. Continu:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
Saxo electriqueSX1 CV28 Chdu 09/2002 au 01/2005




Argus Auto: Autre marque ?





© 2012 IndexAuto |      Cote auto en collaboration avec eurotaxglass.jpg, 3 kB