Citroen C-CROSSER: Côte Argus Cote Argus

Citroen C-CROSSER

Génération commercialisée à partir du 07-2007 Fin de commercialisation en ce jour.

  Indexauto recense 20 modèles de C-CROSSER.
Pour accéder à la cote argus de votre C-CROSSER, sélectionnez votre modèle selon sa motorisation, sa finition, et commercialisé par Citroen durant la période du 07-2007 à ce jour.

  Si votre véhicule n'est pas présent ici, retournez directement sur la page listant les différentes versions de C-CROSSER produites par Citroen.



 Citroen C-CROSSER  DIESEL  avec Boîte manuelle:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
C-crosser hdi 160 fapPack10 CV160 Chdu 07/2007 au 09/2009
C-crosser hdi 160 fapExclusive10 CV160 Chdu 07/2007 au 09/2009
C-crosser hdi 160 fapAttraction10 CV160 Chdu 05/2008 au 09/2009
C-crosser hdi 160 fapExclusive10 CV160 Chdu 09/2009 au 08/2011
C-crosser hdi 160 fapPack10 CV160 Chdu 09/2009 au 06/2010
C-crosser hdi 160 fapRossignol10 CV160 Chdu 12/2009 au 06/2010
C-crosser hdi 160 fapAirplay10 CV160 Chdu 06/2010 au 11/2010
C-crosser hdi 160 fapRossignol10 CV160 Chdu 11/2010 au 04/2011
C-crosser hdi 160 fapMillenium10 CV160 Chdu 04/2011 au 08/2011
C-crosser hdi 160 fapExclusive10 CV160 Chdu 09/2011 à ce jour @id
C-crosser hdi 160 fapMillenium10 CV160 Chdu 09/2011 au 08/2011@id
C-crosser hdi 160 fapRossignol10 CV160 Chdu 11/2011 à ce jour @id

 Citroen C-CROSSER  DIESEL  avec Boîte automatisée:

ModèleFinitionCh.f.ChProductionArgus
C-crosser hdi 160 fapExclusive DCS10 CV160 Chdu 09/2009 au 06/2010
C-crosser hdi 160 fapPack DCS10 CV160 Chdu 09/2009 au 06/2010
C-crosser hdi 160 fapRossignol DCS10 CV160 Chdu 12/2009 au 06/2010
C-crosser hdi 160 fapAirplay DCS10 CV160 Chdu 06/2010 au 11/2010
C-crosser hdi 160 fapExclusive DCS10 CV160 Chdu 06/2010 au 08/2011
C-crosser hdi 160 fapRossignol DCS10 CV160 Chdu 11/2010 au 04/2011
C-crosser hdi 160 fapMillenium DCS10 CV160 Chdu 04/2011 au 08/2011
C-crosser hdi 160 fapRossignol DCS10 CV160 Chdu 11/2011 à ce jour @id




Argus Auto: Autre marque ?





© 2012 IndexAuto |      Cote auto en collaboration avec eurotaxglass.jpg, 3 kB